Atención y Servicio Técnico Personalizado
(+52) 771-1330178 (MX)
(+52) 771-7132716 (MX)
(+52) 771-7187196 (MX) Vía Whatsapp: Click aquí.
Los reguladores de voltaje New Line se caracterizan por su uso para aplicaciones de tipo industrial y operación de regulación de voltaje a través de un sistema electromecánico que ofrece un voltaje regulado de salida con alta precisión y con gran tolerancia a sobrecargas y arranques.
Precisión de Voltaje: Un equipo de regulación de voltaje trifásico 220v ofrece una salida de voltaje con precisión de +-2.5 Volts (+- 1.1% de voltaje nominal de línea), ideal para la protección total de maquinaría y circuitos electrónicos sensibles a variaciones de voltaje.
Amplio Rango de Corrección: Un regulador de voltaje industrial New Line corrige todas las variaciones de voltaje en el rango de 185 V a 255 V (+-16% del voltaje nominal) en sistemas 220v. Adicionalmente podemos fabricar reguladores industriales con campos de regulación de voltaje de hasta +- 30% para maquinaría eléctrica expuesta a variaciones de voltaje aún mayores.
Diseño y Conexiones Especiales: Diseñamos reguladores para conexiones tipo Delta o Estrella además de fabricar reguladores-transformadores que permiten la interconexión de sistemas con diferentes voltajes de operación.
Larga Vida Útil: Un regulador de voltaje industrial New Line está diseñado de manera eficiente y robusta. Su funcionamiento de regulación de voltaje es mayor a 25 años en operación continua a plena carga y permite la protección de su sistema eléctrico por muchos años.
El rango más amplio de corrección de variaciones.
Regulación de voltaje igual o menor al: ± 1%
Ideal para protección de maquinaria, motores y bombas.
Fabricamos de acuerdo a requerimientos del cliente.
Nuestros reguladores trifásicos cuentan con los rangos más amplios de protección contra variaciones de voltaje en comparación con otros reguladores.
Nuestros reguladores automáticos de voltaje cuentan precisiones de voltaje regulado de 1.0 - 1.5%. La mejor precisión del mercado.
Fabricamos reguladores para instalaciones eléctricas desde 2KVA hasta 2500KVA para uso doméstico, comercial e industrial.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Voltaje de Operación | 220 / 380 / 440 / 460 / 480 VCA En Conexión Estrella, Delta o Estrella/Delta |
| Rango de Protección | 220 ± 35Volts / 380 ± 50Volts / 440 ± 50Volts / 460 ± 50Volts / 480 ± 50Volts |
| Precisión de Salida | 220 ± 2.0V / 380 ± 3.5V / 440 ± 4.0V / 460 ± 4.5V / 480 ± 4.5V |
| Eficiencia Promedio | > 98% - 99% de acuerdo a modelo |
| Capacidad de Sobrecarga | hasta 500% (por 10s) durante arranque de motores |
| Distorsión Armónica | 0%, No genera |
| Tipo de Regulación | electromecánica, sistema microcontrolado |
| Tiempo de Respuesta | 8ms (menor a medio ciclo) |
| Frecuencia de Trabajo | 60 Hertz |
| Temperatura de Trabajo | 0 - 45 ºC |
| Tiempo de Vida Promedio | mayor a 25 años en operación continua |
| Tipo de Fabricación | industrial |
De click en el modelo para descargar la ficha técnica.
| Modelo | Capacidad | Primario | Secundario | Rango de Entrada | Voltaje de Salida | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-021-120 | 5 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 185 - 155 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-031-120 | 10 kVA | 35 A | 25 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-041-120 | 12 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-051-120 | 15 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-061-120 | 20 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-071-120 | 25 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-081-120 | 30 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-091-120 | 35 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-101-120 | 40 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-151-120 | 45 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-251-120 | 50 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-501-120 | 50 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
De click en el modelo para descargar la ficha técnica.
| Modelo | Capacidad | Primario | Secundario | Rango de Entrada | Voltaje de Salida | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-021-120 | 5 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 185 - 155 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-031-120 | 10 kVA | 35 A | 25 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-041-120 | 12 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-051-120 | 15 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-061-120 | 20 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-071-120 | 25 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-081-120 | 30 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-091-120 | 35 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-101-120 | 40 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-151-120 | 45 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-251-120 | 50 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-501-120 | 50 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
De click en el modelo para descargar la ficha técnica.
| Modelo | Capacidad | Primario | Secundario | Rango de Entrada | Voltaje de Salida | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-021-120 | 5 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 185 - 155 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-031-120 | 10 kVA | 35 A | 25 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-041-120 | 12 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-051-120 | 15 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-061-120 | 20 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-071-120 | 25 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-081-120 | 30 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-091-120 | 35 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-101-120 | 40 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-151-120 | 45 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-251-120 | 50 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-501-120 | 50 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
De click en el modelo para descargar la ficha técnica.
| Modelo | Capacidad | Primario | Secundario | Rango de Entrada | Voltaje de Salida | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-021-120 | 5 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 185 - 155 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-031-120 | 10 kVA | 35 A | 25 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-041-120 | 12 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-051-120 | 15 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-061-120 | 20 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-071-120 | 25 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-081-120 | 30 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-091-120 | 35 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-101-120 | 40 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-151-120 | 45 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-251-120 | 50 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-501-120 | 50 kVA | 23.5 A | 16.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
Un regulador de voltaje trifásico 220v New Line ha sido diseñado para ofrecer protección duradera y gran capacidad de sobrecarga ofreciendo una amplia protección para aplicaciones industriales, comerciales, domésticas y de servicios.
Contamos con más de 25 años de experiencia en el sector industrial eléctrico y nuestros reguladores de tipo trifásico protegen miles de equipos eléctricos en el país. En todo momento usted podrá contar con asesoría y servicio técnico, además de la seguridad de contar con un diseño de regulador de voltaje que ha sido probado por décadas en el mercado nacional y protege a algunas de las empresas e industria más importante en México.
Los reguladores trifásicos con un núcleo único son utiles en el 95% de los casos para solucionar las variaciones de voltaje en la red eléctrica. Sirve en sistemas donde la variación de voltaje entre fases se comporta de manera uniforme y la caída de tensión entre fases y neutro no es mayor a 7 u 8 volts. Para empresas e industrias en donde se presentan variaciones de voltaje altas entre fases es recomendable utilizar sistemas de regulación trifásicos con regulación independiente por cada fase.
Los equipos con regulación trifásica New Line son de tipo electromecánico. Nuestros reguladores de voltaje trifásico cuentan con un nucleo de acero al silicio y una bobina de cobre sobre la cual se desplazan unos carbones de grafito accionados por un motor controlado electronicamente. Este tipo de diseño es especialmente robusto y útil para aplicaciones industriales debido a la excelente calidad de regulación de voltaje que provee, su alta eficiencia de regulación y gran capacidad de soporte contra sobrecargas en la línea eléctrica.