Atención y Servicio Técnico Personalizado
(+52) 771-1330178 (MX)
(+52) 771-7132716 (MX)
(+52) 771-7187196 (MX) Vía Whatsapp: Click aquí.
Encuentre información, manuales, diagramas y documentación técnica de nuestros productos.
Fichas Técnicas
Reguladores de Voltaje Monofásicos 120VCA Estándar
Los equipos monofásicos estándar funcionan para voltajes en 110VCA / 120VCA / 127VCA. El usuario final puede seleccionar el voltaje de salida.
De click en el modelo para descargar.
| Modelo | Capacidad | Primario | Secundario | Rango de Entrada | Voltaje de Salida | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-021-120 | 2 kVA | 16.6 A | 23.5 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | cms | kgs |
| NL-031-120 | 3 kVA | 25 A | 35.3 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-041-120 | 4 kVA | 33.3 A | 47.1 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-051-120 | 5 kVA | 41.7 A | 58.8 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-061-120 | 6 kVA | 50.0 A | 70.6 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-071-120 | 7 kVA | 58.3 A | 82.4 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-081-120 | 8 kVA | 66.7 A | 94.1 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-091-120 | 9 kVA | 75.0 A | 106 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-101-120 | 10 kVA | 83.3 A | 118 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-121-120 | 12 kVA | 100 A | 141 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-151-120 | 15 kVA | 125 A | 177 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-181-120 | 18 kVA | 150 A | 212 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-201-120 | 20 kVA | 167 A | 235 A | 85 - 155 VCA | 120 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
Fichas Técnicas
Reguladores de Voltaje Bifásicos 220VCA Estándar
Los equipos bifásicos estándar funcionan para voltajes en 208VCA / 220VCA / 240VCA. El usuario final puede seleccionar el voltaje de salida.
De click en el modelo para descargar.
| Modelo | Capacidad | Primario | Secundario | Rango de Entrada | Voltaje de Salida | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-022-220 | 2 kVA | 9.1 A | 10.8 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | cms | kgs |
| NL-032-220 | 3 kVA | 13.6 A | 16.2 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-042-220 | 4 kVA | 18.2 A | 21.6 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-052-220 | 5 kVA | 22.7 A | 27.0 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-062-220 | 6 kVA | 27.3 A | 32.5 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-071-120 | 7 kVA | 31.8 A | 37.8 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-082-220 | 8 kVA | 36.4 A | 43.2 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-092-220 | 9 kVA | 40.9 A | 48.6 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-102-220 | 10 kVA | 45.5 A | 54.1 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-122-220 | 12 kVA | 54.5 A | 64.9 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
Fichas Técnicas
Reguladores de Voltaje Trifásicos 220VCA Estándar
Los equipos trifásicos estándar funcionan para voltajes en 208VCA / 220VCA / 240VCA. El usuario final puede seleccionar el voltaje de salida.
De click en el modelo para descargar.
| Modelo | Capacidad | Primario | Secundario | Rango de Entrada | Voltaje de Salida | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-053-220 | 5 kVA | 13.1 A | 15.6 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | cms | kgs |
| NL-103-220 | 10 kVA | 26.3 A | 31.2 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-123-220 | 12 kVA | 31.5 A | 37.5 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-153-220 | 15 kVA | 39.4 A | 46.9 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-183-220 | 18 kVA | 47.3 A | 56.2 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-203-220 | 20 kVA | 52.5 A | 62.5 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-253-220 | 25 kVA | 66.7 A | 78.1 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-303-220 | 30 kVA | 78.8 A | 93.7 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-353-220 | 35 kVA | 92.1 A | 110 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-403-220 | 40 kVA | 105 A | 125 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-503-220 | 50 kVA | 131 A | 156 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-603-220 | 60 kVA | 158 A | 188 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-703-220 | 70 kVA | 184 A | 219 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-803-220 | 80 kVA | 210 A | 250 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-903-220 | 90 kVA | 237 A | 281 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-1003-220 | 100 kVA | 263 A | 313 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-1253-220 | 125 kVA | 328 A | 390 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-1503-220 | 150 kVA | 394 A | 469 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-2003-220 | 200 kVA | 526 A | 625 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-2503-220 | 250 kVA | 657 A | 781 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-3003-220 | 300 kVA | 788 A | 937 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-4003-220 | 400 kVA | 1051 A | 1249 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-5003-220 | 500 kVA | 1313 A | 1562 A | 185 - 255 VCA | 220 + - 2.0VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
Fichas Técnicas
Reguladores de Voltaje Trifásicos 440VCA Estándar
De click en el modelo para descargar.
| Modelo | Capacidad | Primario | Secundario | Rango de Entrada | Voltaje de Salida | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-053-440 | 5 kVA | 6.6 A | 7.4 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | cms | kgs |
| NL-103-440 | 10 kVA | 13.1 A | 14.8 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-123-440 | 12 kVA | 15.8 A | 17.8 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-153-440 | 15 kVA | 19.7 A | 22.2 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-183-440 | 18 kVA | 23.6 A | 26.7 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-203-440 | 20 kVA | 26.3 A | 29.6 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-253-440 | 25 kVA | 32.8 A | 37.1 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-303-440 | 30 kVA | 39.4 A | 44.5 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-353-440 | 35 kVA | 46.0 A | 51.9 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-403-440 | 40 kVA | 52.5 A | 59.3 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-503-440 | 50 kVA | 65.7 A | 74.1 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-603-440 | 60 kVA | 78.8 A | 88.9 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-703-440 | 70 kVA | 92.0 A | 103.7 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-803-440 | 80 kVA | 105 A | 119 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-903-440 | 90 kVA | 118 A | 133 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-1003-440 | 100 kVA | 131 A | 148 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-1253-440 | 125 kVA | 165 A | 185 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-1503-440 | 150 kVA | 197 A | 222 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-2003-440 | 200 kVA | 262 A | 296 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-2503-440 | 250 kVA | 328 A | 376 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-3003-440 | 300 kVA | 394 A | 444 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-4003-440 | 400 kVA | 526 A | 593 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-5003-440 | 500 kVA | 657 A | 741 A | 390 - 490 VCA | 440 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
Fichas Técnicas
Reguladores de Voltaje Trifásicos 460VCA Estándar
De click en el modelo para descargar.
| Modelo | Capacidad | Primario | Secundario | Rango de Entrada | Voltaje de Salida | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-053-460 | 5 kVA | 6.3 A | 7.0 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | cms | kgs |
| NL-103-460 | 10 kVA | 12.6 A | 14.1 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-123-460 | 12 kVA | 15.1 A | 16.9 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-153-460 | 15 kVA | 18.8 A | 21.1 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-183-460 | 18 kVA | 22.6 A | 25.4 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-203-460 | 20 kVA | 24.1 A | 26.9 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-253-460 | 25 kVA | 31.4 A | 35.2 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-303-460 | 30 kVA | 37.7 A | 42.3 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-353-460 | 35 kVA | 44.0 A | 49.3 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-403-460 | 40 kVA | 50.3 A | 56.4 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-503-460 | 50 kVA | 62.8 A | 70.5 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-603-460 | 60 kVA | 75.4 A | 84.6 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-703-460 | 70 kVA | 88.0 A | 98.7 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-803-460 | 80 kVA | 101 A | 113 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-903-460 | 90 kVA | 113 A | 127 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-1003-460 | 100 kVA | 126 A | 141 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-1253-460 | 125 kVA | 157 A | 176 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-1503-460 | 150 kVA | 189 A | 212 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-2003-460 | 200 kVA | 251 A | 282 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-2503-460 | 250 kVA | 314 A | 356 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-3003-460 | 300 kVA | 377 A | 423 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-4003-460 | 400 kVA | 503 A | 564 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-5003-460 | 500 kVA | 628 A | 705 A | 410 - 510 VCA | 460 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
Fichas Técnicas
Reguladores de Voltaje Trifásicos 480VCA Estándar
De click en el modelo para descargar.
| Modelo | Capacidad | Primario | Secundario | Rango de Entrada | Voltaje de Salida | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-053-480 | 5 kVA | 6.0 A | 6.7 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | cms | kgs |
| NL-103-480 | 10 kVA | 12.0 A | 13.4 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-123-480 | 12 kVA | 14.5 A | 16.1 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-153-480 | 15 kVA | 18.1 A | 20.2 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-183-480 | 18 kVA | 21.7 A | 24.2 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-203-480 | 20 kVA | 24.1 A | 26.9 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-253-480 | 25 kVA | 30.1 A | 33.6 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-303-480 | 30 kVA | 36.1 A | 40.3 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-353-480 | 35 kVA | 42.1 A | 47.0 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-403-480 | 40 kVA | 48.2 A | 53.8 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-503-480 | 50 kVA | 60.2 A | 67.2 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-603-480 | 60 kVA | 72.3 A | 80.7 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-703-480 | 70 kVA | 92.0 A | 103.7 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-803-480 | 80 kVA | 96.3 A | 108 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-903-480 | 90 kVA | 108 A | 121 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-1003-480 | 100 kVA | 120 A | 134 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-1253-480 | 125 kVA | 151 A | 168 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-1503-480 | 150 kVA | 181 A | 202 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-2003-480 | 200 kVA | 241 A | 269 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-2503-480 | 250 kVA | 301 A | 336 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-3003-480 | 300 kVA | 361 A | 403 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-4003-480 | 400 kVA | 482 A | 538 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
| NL-5003-480 | 500 kVA | 602 A | 672 A | 430 - 530 VCA | 480 + - 2.5VCA | 24x12x75cms | 70kgs |
Información especializada tipo de aplicación y sector industrial.
Catálogo General Reguladores
Sector e Industria Textil
Sector de Diseño e Impresión
Sector de Telecomunicaciones
Diseñamos nuestros transformadores de acuerdo a requerimientos del usuario final, nuestro equipo de ingeniería puede asesorarlo para soporte técnico y mayor información.
Descarge los manuales de instalación y operación de nuestros equipos.
Fichas Técnicas
Supresores de Transientes Monofásicos 120VCA
De click en el modelo para descargar.
| Modelo | Capacidad | Voltaje Operación | Conexión | Tipo de Aplicación | Peso | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNL-101-120 | 10 kA | 110 / 120 / 127VCA | 3 hilos / 1F,N,TF | Clase A | 0.85 kgs | 10x9.5x6.5 cms |
| SNL-501-120 | 50 kA | 110 / 120 / 127VCA | 3 hilos / 1F,N,TF | Clase A | 1.35 kgs | 12.5x14.5x6.5 cms |
| SNL-1001-120 | 100 kA | 110 / 120 / 127VCA | 3 hilos / 1F,N,TF | Clase A,B | 2.3 kgs | 19x15x6.5 cms |
| SNL-2001-120 | 200 kA | 110 / 120 / 127VCA | 3 hilos / 1F,N,TF | Clase A,B | 3.9 kgs | 25x19.5x7.5 cms |
Fichas Técnicas
Supresores de Transientes Bifásicos sin Neutro 220VCA
De click en el modelo para descargar.
| Modelo | Capacidad | Voltaje Operación | Conexión | Tipo de Aplicación | Peso | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNL-102-220 | 10 kA | 208 / 220VCA | 3 hilos / 2F,TF | Clase A | 0.85 kgs | 10x9.5x6.5 cm |
| SNL-502-220 | 50 kA | 208 / 220VCA | 3 hilos / 2F,TF | Clase A | 1.35 kgs | 12.5x14.5x6.5 cm |
| SNL-1002-220 | 100 kA | 208 / 220VCA | 3 hilos / 2F,TF | Clase A,B | 2.3 kgs | 19x15x6.5 cm |
| SNL-2002-220 | 200 kA | 208 / 220VCA | 3 hilos / 2F,TF | Clase A,B | 3.9 kgs | 25x19.5x7.5 cm |
Fichas Técnicas
Supresores de Transientes Bifásicos con Neutro 220VCA
De click en el modelo para descargar.
| Modelo | Capacidad | Voltaje Operación | Conexión | Tipo de Aplicación | Peso | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNL-102-220/127 | 10 kA | 127 / 220 VCA | 4 hilos / 2F,N,TF | Clase A | 0.85 kgs | 10x9.5x6.5 cms |
| SNL-502-220/127 | 50 kA | 127 / 220 VCA | 4 hilos / 2F,N,TF | Clase A | 1.35 kgs | 12.5x14.5x6.5 cms |
| SNL-1002-220/127 | 100 kA | 127 / 220 VCA | 4 hilos / 2F,N,TF | Clase A,B | 2.3 kgs | 19x15x6.5 cms |
| SNL-2002-220/127 | 200 kA | 127 / 220 VCA | 4 hilos / 2F,N,TF | Clase A,B | 3.9 kgs | 25x19.5x7.5 cms |
Fichas Técnicas
Supresores de Transientes Trifásicos 208/220 VCA
De click en el modelo para descargar.
| Modelo | Capacidad | Voltaje Operación | Conexión | Tipo de Aplicación | Peso | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNL-103-220 | 10 kA | 220 / 240VCA | 5 hilos / 3F,N,TF | Clase A | 0.85 kgs | 10x9.5x6.5 cms |
| SNL-503-220 | 50 kA | 220 / 240VCA | 5 hilos / 3F,N,TF | Clase A,B | 1.35 kgs | 12.5x14.5x6.5 cms |
| SNL-1003-220 | 100 kA | 220 / 240VCA | 5 hilos / 3F,N,TF | Clase B | 2.3 kgs | 19x15x6.5 cms |
| SNL-2003-220 | 200 kA | 220 / 240VCA | 5 hilos / 3F,N,TF | Clase B,C | 3.9 kgs | 25x19.5x7.5 cms |
| SNL-3003-220 | 300 kA | 220 / 240VCA | 5 hilos / 3F,N,TF | Clase C | 5.5 kgs | 25x19.5x11 cms |
| SNL-4003-220 | 400 kA | 220 / 240VCA | 5 hilos / 3F,N,TF | Clase C | 6.0 kgs | 25x19.5x11 cms |
| SNL-5003-220 | 500 kA | 220 / 240VCA | 5 hilos / 3F,N,TF | Clase C | 7.5 kgs | 25x19.5x14 cms |
| SNL-6003-220 | 600 kA | 220 / 240VCA | 5 hilos / 3F,N,TF | Clase C | 8.0 kgs | 25x19.5x14 cms |
Fichas Técnicas
Supresores de Transientes Trifásicos 440/460/480 VCA
De click en el modelo para descargar.
| Modelo | Capacidad | Voltaje Operación | Conexión | Tipo de Aplicación | Peso | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNL-103-440 | 10 kA | 400/440/460/480VCA | 5 hilos / 3F,N,TF | Clase A | 0.85 kgs | 10x9.5x6.5 cms |
| SNL-503-440 | 50 kA | 400/440/460/480VCA | 5 hilos / 3F,N,TF | Clase A,B | 1.35 kgs | 12.5x14.5x6.5 cms |
| SNL-1003-440 | 100 kA | 400/440/460/480VCA | 5 hilos / 3F,N,TF | Clase B | 2.3 kgs | 19x15x6.5 cms |
| SNL-2003-440 | 200 kA | 400/440/460/480VCA | 5 hilos / 3F,N,TF | Clase B,C | 3.9 kgs | 25x19.5x7.5 cms |
| SNL-3003-440 | 300 kA | 400/440/460/480VCA | 5 hilos / 3F,N,TF | Clase C | 5.5 kgs | 25x19.5x11 cms |
| SNL-4003-440 | 400 kA | 400/440/460/480VCA | 5 hilos / 3F,N,TF | Clase C | 6.0 kgs | 25x19.5x11 cms |
| SNL-5003-440 | 500 kA | 400/440/460/480VCA | 5 hilos / 3F,N,TF | Clase C | 7.5 kgs | 25x19.5x14 cms |
| SNL-6003-440 | 600 kA | 400/440/460/480VCA | 5 hilos / 3F,N,TF | Clase C | 8.0 kgs | 25x19.5x14 cms |
Descarge los manuales de instalación y operación de nuestros equipos.
Diseñamos nuestros equipos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, nuestro equipo de ingeniería puede asesorarlo para soporte técnico y mayor información.
Descarge los manuales de instalación y operación de nuestros equipos.
Descargue los manuales de instalación y operación de nuestros reguladores de voltaje.